SNR-CI-DP2.0I
Производитель | SNR |
Модель | CI-DP2.0I |
Цвет | Белый |
Размер экрана | 2 Mpix |
Габариты | ⍉229,6x381,5 |
Характеристики:
Разрешение матрицы | 2 Mpix |
Тип камеры | Поворотная |
Применение | уличная |
Максимальное разрешение | 1920*1080 |
Кол-во кадров при MAX разрешении | 2 Mpix 25 к/с – 1к/с (1920х1080) |
Оптическиий ZOOM | 20x |
Матрица | 1/3″ 2.0M Exmor CMOS |
ИК-подсветка | до 100м |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
Объектив | Вариофокальный мегапиксельный объектив f = 4.7 ~ 94.0мм |
Корпус | металл |
Цвет | белый |
Вход подключения микрофона | Нет |
Выход подключения внешнего диамика | Нет |
Напряжение питания, В | 24 |
PoE | Нет |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP67 |
Интеграция с программами | LuxRiot, Geovision, Macroscop, Линия, Trassir, Secure OS, Axxon |
Подробнее:
SNR-CI-DP2.0I – это высококачественная 2.0-мегапиксельная PTZ IP-камера c механическим ИК-фильтром, что позволяет использовать ее в системах видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы с применением встроенной ИК-подсветки.
За счёт высокого разрешения и оптического увеличения, IP камеры SNR-CI-DPxx обеспечивает достаточную детализацию изображения, для того, чтобы распознать, например, номер автомобиля с большого расстояния. Скорость поворота 200° в секунду позволяет быстро направлять камеру на область, где произошло какое-либо тревожное событие. При этом скорость поворота автоматически подстраивается под значение оптического увеличения.
SNR-CI-DP2.0 имеет поддержку microSD карт памяти, что позволяет сохранить тревожное видео непосредственно на камере даже в случае разрыва связи с сервером.
Данная IP-камера поддерживается программным обеспечением SNR-PSS, благодаря этому можно расширить уже существующую аналоговую систему видеонаблюдения, собранную на видеорегистраторах SNR, с помощью IP-камер высокого разрешения с минимальными вложениями (тем самым получить гибридную систему видеонаблюдения на базе сервера с ПО SNR-PSS).
Область применения:
- Вокзалы, аэропорты, городские площади, стадионы, карьеры, дамбы, склады, охрана периметра
- Системы “Безопасный город”
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 2.0M (1920×1080)/25кс;
- Степень защиты IP67;
- 1/3″ 2.0M Exmor КМОП-матрица;
- 20x кратный оптический Zoom, 16x кратный цифровой Zoom;
- Режим “день-ночь”;
- Функция автопереворота
- Функция 3D-позиционирования
- Поддержка micsoSD карт.
Технические характеристики:
Камера | |
---|---|
Матрица | 1/3” 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS прогрессивного сканирования |
Эффективные пиксели, ГхВ | 1944х1092 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/1 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.05Лк, Ч/Б: 0.005Лк |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
Баланс белого | Авто, ручной |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | 2D / 3D |
Режим “День/ночь” | механический ИК фильтр |
Цифровое увеличение | x16 |
Дальность ИК подсветки | до 100м |
Аналоговый видеовыход для настройки | 1хBNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
Объектив | |
В комплекте | Да, трансфокатор с автофокусом,автодиафрагмой и ИК коррекцией. |
Оптическое увеличение | 20х |
Фокусное расстояние, мм | 4.7 ~ 94.0 |
Горизонтальный угол обзора | 55.4°~ 2.9° |
Диафрагма | F1.6 ~ F3.5 (макс) |
Управление диафрагмой | Авто/ручная |
Наклон/поворот | |
Диапазон | Поворот: 0° ~ 360° бесконечность; Наклон: -2° ~ 90°, авто переворот 180° |
Ручная регулировка скорости | горизонтально 0.1° ~ 160°/s; вертикально: 0.1° ~120°/s |
Скорость перехода между пресетами | горизонтально 240°/s; вертикально: 200°/s |
Количество пресетов | Pelco P/D – 255 |
Режимы PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Power up Action | автоматическое восстановление позиции камеры при сбоях в питании |
Idle Motion | Активация Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern при отсутствии команд в течении заданного промежутка времени |
Расписание | Автоматическая активация Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern в установленное время |
Протоколы управления | Pelco-P/D ( автоматическое распознавание ) |
Видео | |
Кодек | H.264/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
Частота кадров, кс | Основной поток:1080P/720P/ (1~25кс); |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
Аудио | |
Вход | 1 |
Выход | 1 |
Аудиокомпрессия | G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@<IP-адрес>:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный) |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 20 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Дополнительно | |
SD карта | макс.32 ГБ MicroSD Список протестированных карт памяти |
Тревожный вход | 7 входов/2 выхода |
RS485 | 1 |
RS232 | Нет |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Да, 24AC/3A |
Входное напряжение, V | 24 АС |
Поддержка PoE | Нет |
Потребляемая мощность, Вт | до 35(с обогревателем) |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Да, для настенного монтажа со сквозной проводкой кабеля |
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации, °C | -от 40 до +60 |
Допустимая влажность | 90% |
Размеры,мм | ⍉229,6×381,5 |
Вес, кг | 7.0 |